专家计划:大发壹号命中率:71% | 回报率:1360%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221-223期 | 小 | 221期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 217期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 大 | 207期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 大 | 205期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 203期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 200期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 199期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 184期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 176期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 175期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 6连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 170期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 169期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 154期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 151期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 149期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 135期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。